Corpo a corpo
Kakashi
100 HP / nível 100 Chakra / nível 10 Cap / nível
Transformações
Fique mais forte ao subir de nível — cada forma aumenta seus atributos.











Especiais e lendários
ANBU e Akatsuki
Jutsu
Todas as técnicas que esta vocação pode aprender.
Kakashi Jutsu
| Nome | Nv | Nin | Chakra | CD | Descrição | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| katon gokakyu no jutsu | 1 | — | 50 | 1.5s | wave | |
| doton shinju zanshu no jutsu | 25 | — | 100 | 1.5s | target | |
| raikiri | 50 | — | 300 | 1.5s | wave | |
| katon ryuka no jutsu | 75 | — | 300 | 1.5s | area | |
| magen narakumi no jutsu | 100 | — | 400 | 1.5s | target | |
| raiju hashiri no jutsu | 150 | — | 600 | 1.5s | wave | |
| kamui | 200 | — | 700 | 1.5s | target | |
| cho raikiri | 250 | — | 1000 | 1.5s | area | |
| raiden | 300 | — | 2000 | 1.5s | wave | |
| kamui raikiri | 350 | — | 3000 | 1.5s | target |
Jutsu especial
| Nome | Nv | Nin | Chakra | Stamina | Bloq. evento | CD | Descrição | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ceaseless sharingan | 50 | — | — | — | Não | — | Passive. The user's jutsu ignore the miss (genjutsu) and dodge (genjutsu and items) mechanics. | |
| zenshin raikiri | 50 | 40 | 500 | 5 | Não | 10s | The user performs a 5 sqm dash that deals 150% ninjutsu damage to every player the user passes through. | |
| raiton raiju tsuiga | 150 | 70 | 2000 | 15 | Não | 30s | Summons 2 electric wolves that chase the target and immobilize the target for 2 seconds after making contact. Works only on players. | |
| moho sharingan | 250 | 85 | — | 20 | Não | 40s | For 10 seconds the user reflects (but doesnt avoid) damage dealt by the currently marked target back to that target. Costs 20% chakra. Works only on players. | |
| kanzen kamui | 350 | 100 | 4500 | 30 | Sim | 60s | The user creates a Kamui vortex under the currently marked target. The vortex keeps pulling every player to the center while slowing them down and after 3 seconds teleports everyone in vortexs range to the Kamui dimension for 7 seconds. |
Jutsu comum
| Nome | Nv | Nin | Chakra | CD | Descrição | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bijuu summon | 1 | — | — | 1s | summon bijuu | |
| break | 1 | 1 | — | 1s | breaking | |
| dog sense | 1 | 1 | 100 | 1s | sensing someone | |
| kai kuchiyose | 1 | — | 1 | 1s | release all kuchiyose | |
| kuchiyose falcon | 1 | — | 1 | 60s | teleport to city | |
| light | 1 | — | 50 | 1s | lighting | |
| regeneration | 1 | — | 100 | 2s | health restore | |
| teleport jutsu | 1 | 1 | — | 14400s | ||
| transform | 1 | — | — | 1s | transformation | |
| provoke | 15 | 15 | 200 | 3s | provoke monster | |
| chakra explosion | 150 | — | 600 | 1.5s | area |